空力天馬
攻擊/UX/38.2g

主打攻擊,靠強力撞擊把對手打出戰鬥盤,適合喜歡快狠準的玩家。上蓋偏重,撞擊威力更明顯。
空力天馬在最新的天梯表(2026 年 10 月・維辰孔丘)列在 T0.5。
規格
- 類型
- 攻擊
- 系列
- UX
- 代碼
- UX
- 重量
- 38.2g
- 旋轉方向
- 右旋
- 英文名
- Aero Pegasus
- 日文名
- エアロペガサス
收錄於
天梯表上的配置
- T0.5|空力天馬 3-70A 藍綠版(空力天馬 / 3-70 / A) 2026 年 10 月・維辰孔丘
- T0.5|空力天馬 3-70A 紅色版(空力天馬 / 3-70 / A) 2026 年 10 月・維辰孔丘
- T0.5|空力天馬 3-70A 紅色版(空力天馬 / 3-70 / A) 2026 年 9 月・斜槓露人漢克
- T0.5|空力天馬 3-70A 藍綠版(空力天馬 / 3-70 / A) 2026 年 9 月・斜槓露人漢克
- T0.5|空力天馬 3-70A 藍綠版(空力天馬 / 3-70 / A) 2026 年 9 月・維辰孔丘
- T0.5|空力天馬 3-70A 紅色版(空力天馬 / 3-70 / A) 2026 年 9 月・維辰孔丘
- T0.5|空力天馬 3-70A 藍綠版(空力天馬 / 3-70 / A) 2026 年 9 月・阿土
- T0.5|空力天馬 3-70A 紅色版(空力天馬 / 3-70 / A) 2026 年 9 月・阿土
- T0.5|空力天馬 3-70A 藍綠版(空力天馬 / 3-70 / A) 2026 年 7 月・阿土
- T0.5|空力天馬 3-70A 紅色版(空力天馬 / 3-70 / A) 2026 年 7 月・阿土
UX 攻擊型的其他上蓋
交易平台行情
目前交易平台上還沒有人在賣或在找這顆。(統計至 2026/11/08)